Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Буфет в БФК | 603104, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 70 | 12,2 | 10 | Приспособлен |
Буфет в институте стоматологии | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20а | 46,6 | 24 | Приспособлен частично |
Буфет в ННИИТО | 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 36 | 28 | 28 | Приспособлен частично |
Буфет в учебном корпусе № 1 | 603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1 | 50,1 | 24 | Приспособлен |
Кафе «Женева» | 603104, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 68 | 139,8 | 45 | Приспособлено частично |
Кафе «Юность» | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190а | 64,8 | 90 | Приспособлено |
Столовая «Горячие обеды» | 603104, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 68 | 308 | 120 | Приспособлена |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Институт педиатрии | 603104, г. Нижний Новгород, Семашко 22, Семашко 22, корп. 1 | 10642,2 | 76 | Приспособлен |
Институт травматологии и ортопедии | 603104, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб. 18/1 | 16235,5 | 371 | Приспособлен |
Медицинский пункт | 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская 3 «А» | 50,1 | 2 | Приспособлен |
Стоматологическая поликлиника | 603104, г. Нижний Новгород, ул. Минина 20 «А» | 715 | 65 | Приспособлена |
Филиал г. Владимир
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
ГБУЗ ВО "Центральная поликлиника г. Владимира" | 600000, г. Владимир, ул. Никитская, д.3 | 300 | 400 | Приспособлена |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Комната временного пребывания заболевших | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, дом 3А (общежитие №4) на первом этаже | 12,4 кв.м | 4 | Медпункт оснащён оборудованием, инвентарём и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 |
Комната консультативного приёма | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, дом 3А (общежитие №4) на первом этаже | 12,3 кв.м | 3 | Медпункт оснащён оборудованием, инвентарём и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 |
Коридор медпункта | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, дом 3А (общежитие №4) на первом этаже | 10,0 кв.м | 5 | Медпункт оснащён оборудованием, инвентарём и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 |
Процедурный кабинет | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, дом 3А (общежитие №4) на первом этаже | 12,9 кв.м | 1 (приём по 1 чел) | Медпункт оснащён оборудованием, инвентарём и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 |
Санитарная комната(хранение уборочного инвентаря) | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, дом 3А (общежитие №4) на первом этаже | 12,0 кв.м | Санитарная комната (хранение уборочного инвентаря) |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся г. Владимир
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
ГБУЗ ВО "Центральная поликлиника г. Владимира" | 600000, г. Владимир, ул. Никитская, д.3 | 300 | 400 | Приспособлена |