Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информации о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Нейробиология | 1 | очно-заочная | 2 | |||
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Нейробиология | 2 | очное | ||||
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Нейробиология | 1 | очное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 4 | заочное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 3 | заочное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 2 | заочное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 1 | заочное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 3 | очное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 2 | очное | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - аспирантура | Биологические науки | 1 | очное | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии в здравоохранении | 3 | очно-заочное | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии в здравоохранении | 2 | очно-заочное | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии в здравоохранении | 1 | очно-заочное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 4 | заочное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 3 | заочное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 2 | заочное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 1 | заочное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 3 | очное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 2 | очное | ||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - аспирантура | Фундаментальная медицина | 1 | очное | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 6 | очная | 0 | 53 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 5 | очная | 0 | 209 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 4 | очная | 12 | 238 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 3 | очная | 0 | 214 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 2 | очная | 0 | 340 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 55 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Педиатрия | 6 | очная | 10 | 54 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Педиатрия | 5 | очная | 0 | 64 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Педиатрия | 4 | очная | 3 | 44 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Педиатрия | 3 | очная | 0 | 55 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Педиатрия | 2 | очная | 4 | 182 | ||
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | очная | 0 | 39 | ||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | Стоматология | 5 | очная | 0 | 44 | ||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | Стоматология | 4 | очная | 1 | 105 | ||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | Стоматология | 3 | очная | 0 | 116 | ||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | Стоматология | 2 | очная | 0 | 197 | ||
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | очная | 1 | 7 | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 4 | Заочное | 20 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 3 | Заочное | 9 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 2 | Заочное | 9 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 3 | очное | ||||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 2 | очное | 1 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 1 | Заочное | 1 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - аспирантура | Клиническая медицина | 1 | очное | ||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - ординатура | Акушерство и гинекология | 1 | очное | 2 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - ординатура | Акушерство и гинекология | 2 | очное | 1 | |||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - ординатура | Анестезиология-реаниматология | 2 | очное | 9 | |||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - ординатура | Анестезиология-реаниматология | 1 | очное | 16 | |||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - ординатура | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | очное | 4 | |||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - ординатура | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | очное | 6 | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - ординатура | Патологическая анатомия | 2 | очное | 3 | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - ординатура | Патологическая анатомия | 1 | очное | 2 | 7 | ||
31.08.08 | Радиология | высшее образование - ординатура | Радиология | 2 | очное | 5 | 5 | ||
31.08.08 | Радиология | высшее образование - ординатура | Радиология | 1 | очное | 6 | 8 | ||
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - ординатура | Рентгенология | 2 | очное | 1 | 16 | ||
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - ординатура | Рентгенология | 1 | очное | 14 | |||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование - ординатура | Судебно-медицинская экспертиза | 2 | очное | 5 | 3 | ||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование - ординатура | Судебно-медицинская экспертиза | 1 | очное | 2 | 5 | ||
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - ординатура | Детская хирургия | 2 | очное | 3 | |||
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - ординатура | Детская хирургия | 1 | очное | 2 | 18 | ||
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - ординатура | Неонатология | 2 | очное | 3 | |||
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - ординатура | Неонатология | 1 | очное | 10 | |||
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - ординатура | Педиатрия | 2 | очное | 13 | |||
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - ординатура | Педиатрия | 1 | очное | 15 | |||
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - ординатура | Психиатрия | 2 | очное | 11 | |||
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - ординатура | Психиатрия | 1 | очное | 11 | |||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - ординатура | Психиатрия-наркология | 2 | очное | 8 | |||
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - ординатура | Психиатрия-наркология | 1 | очное | 1 | 10 | ||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - ординатура | Аллергология и иммунология | 1 | очное | 7 | |||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - ординатура | Аллергология и иммунология | 2 | очное | 1 | |||
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - ординатура | Гастроэнтерология | 2 | очное | 5 | |||
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - ординатура | Гастроэнтерология | 1 | очное | 11 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - ординатура | Дерматовенерология | 2 | очное | 7 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - ординатура | Дерматовенерология | 1 | очное | 13 | |||
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - ординатура | Инфекционные болезни | 1 | очное | 6 | 12 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - ординатура | Инфекционные болезни | 2 | очное | 14 | |||
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - ординатура | Кардиология | 2 | очное | 11 | |||
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - ординатура | Кардиология | 1 | очное | 13 | |||
31.08.39 | Лечебная физкультура | высшее образование - ординатура | Лечебная физкультура | 1 | очное | 6 | 7 | ||
31.08.39 | Лечебная физкультура | высшее образование - ординатура | Лечебная физкультура | 2 | очное | 4 | |||
31.08.42 | Неврология | высшее образование - ординатура | Неврология | 1 | очное | 11 | |||
31.08.42 | Неврология | высшее образование - ординатура | Неврология | 2 | очное | 8 | |||
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование - ординатура | Пульмонология | 1 | очное | 2 | 10 | ||
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование - ординатура | Пульмонология | 2 | очное | 9 | |||
31.08.47 | Рефлексотерапия | высшее образование - ординатура | Рефлексотерапия | 2 | очное | ||||
31.08.47 | Рефлексотерапия | высшее образование - ординатура | Рефлексотерапия | 1 | очное | 6 | |||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - ординатура | Скорая медицинская помощь | 2 | очное | 23 | 5 | ||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - ординатура | Скорая медицинская помощь | 1 | очное | 30 | 8 | ||
31.08.49 | Терапия | высшее образование - ординатура | Терапия | 2 | очное | 1 | 24 | ||
31.08.49 | Терапия | высшее образование - ординатура | Терапия | 1 | очное | 11 | |||
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование - ординатура | Физиотерапия | 2 | очное | 2 | 3 | ||
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование - ординатура | Физиотерапия | 1 | очное | 2 | 6 | ||
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - ординатура | Фтизиатрия | 2 | очное | 3 | |||
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - ординатура | Фтизиатрия | 1 | очное | 10 | 8 | ||
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - ординатура | Эндокринология | 2 | очное | 11 | |||
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - ординатура | Эндокринология | 1 | очное | 5 | |||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - ординатура | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | очное | 4 | 5 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - ординатура | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | очное | 10 | |||
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - ординатура | Нейрохирургия | 2 | очное | 2 | |||
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - ординатура | Нейрохирургия | 1 | очное | 17 | |||
31.08.57 | Онкология | высшее образование - ординатура | Онкология | 2 | очное | 5 | |||
31.08.57 | Онкология | высшее образование - ординатура | Онкология | 1 | очное | 19 | |||
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - ординатура | Оториноларингология | 1 | очное | 17 | |||
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - ординатура | Оториноларингология | 2 | очное | 7 | |||
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - ординатура | Офтальмология | 1 | очное | 15 | |||
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - ординатура | Офтальмология | 2 | очное | 10 | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - ординатура | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | очное | 8 | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - ординатура | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очное | 29 | |||
31.08.65 | Торакальная хирургия | высшее образование - ординатура | Торакальная хирургия | 2 | очное | ||||
31.08.65 | Торакальная хирургия | высшее образование - ординатура | Торакальная хирургия | 1 | очное | 7 | |||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - ординатура | Травматология и ортопедия | 2 | очное | 1 | 9 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - ординатура | Травматология и ортопедия | 1 | очное | 33 | |||
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - ординатура | Хирургия | 2 | очное | 7 | |||
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - ординатура | Хирургия | 1 | очное | 1 | 16 | ||
31.08.68 | Урология | высшее образование - ординатура | Урология | 1 | очное | 20 | |||
31.08.68 | Урология | высшее образование - ординатура | Урология | 2 | очное | 2 | |||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | высшее образование - ординатура | Челюстно-лицевая хирургия | 2 | очное | 2 | |||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | высшее образование - ординатура | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | очное | 29 | |||
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование - ординатура | Эндоскопия | 2 | очное | 3 | |||
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование - ординатура | Эндоскопия | 1 | очное | 17 | |||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - ординатура | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | очное | 1 | 17 | ||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - ординатура | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | очное | ||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование - ординатура | Стоматология общей практики | 2 | очное | 8 | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование - ординатура | Стоматология общей практики | 25 | очное | 8 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование - ординатура | Стоматология терапевтическая | 2 | очное | 4 | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование - ординатура | Стоматология терапевтическая | 1 | очное | 36 | |||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование - ординатура | Стоматология хирургическая | 2 | очное | 3 | |||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование - ординатура | Стоматология хирургическая | 1 | очное | 33 | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - ординатура | Стоматология ортопедическая | 2 | очное | 16 | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - ординатура | Стоматология ортопедическая | 1 | очное | 47 | |||
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование - ординатура | Стоматология детская | 1 | очное | 27 | |||
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование - ординатура | Стоматология детская | 2 | очное | 1 | 1 | ||
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - ординатура | Ортодонтия | 2 | очное | 20 | |||
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - ординатура | Ортодонтия | 1 | очное | 30 | |||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 6 | очная | 3 | 42 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 5 | очная | 0 | 47 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 4 | очная | 6 | 27 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 3 | очная | 16 | 28 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 2 | очная | 3 | 79 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | очная | 0 | 20 | ||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | Медико-профилактическое дело | 4 | заочное | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | Медико-профилактическое дело | 3 | заочное | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | Медико-профилактическое дело | 2 | заочное | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспиранутра | Медико-профилактическое дело | 1 | заочное | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | Медико-профилактическое дело | 3 | очное | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | Медико-профилактическое дело | 2 | очное | ||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - аспирантура | Медико-профилактическое дело | 1 | очное | ||||
32.08.12 | Эпидемиология | высшее образование - ординатура | Эпидемиология | 2 | очное | 3 | |||
32.08.12 | Эпидемиология | высшее образование - ординатура | Эпидемиология | 1 | очное | 10 | |||
32.08.14 | Бактериология | высшее образование - ординатура | Бактериология | 1 | очное | 8 | |||
32.08.14 | Бактериология | высшее образование - ординатура | Бактериология | 2 | очное | 2 | 5 | ||
32.08.77 | Общая гигиена | высшее образование - ординатура | Общая гигиена | 2 | очное | 5 | |||
32.08.77 | Общая гигиена | высшее образование - ординатура | Общая гигиена | 1 | очное | 10 | |||
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Фармация | 1 | очно-заочная | 248 | |||
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | Фармация | 5 | очная | 0 | 138 | ||
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | Фармация | 4 | очная | 2 | 111 | ||
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | Фармация | 3 | очная | 0 | 114 | ||
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | Фармация | 2 | очная | 4 | 86 | ||
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | Фармация | 1 | очная | 0 | 12 | ||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 4 | заочное | ||||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 3 | заочное | ||||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 2 | заочное | ||||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 1 | заочное | ||||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 3 | очное | ||||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 2 | очное | ||||
33.06.01 | Фармация | высшее образование - аспирантура | Фармация | 1 | очное | ||||
33.08.01 | Фармацевтическая технология | высшее образование - ординатура | Фармацевтическая технология | 2 | очное | ||||
33.08.01 | Фармацевтическая технология | высшее образование - ординатура | Фармацевтическая технология | 1 | очное | 7 | |||
33.08.02 | Управление и экономика фармации | высшее образование - ординатура | Управление и экономика фармации | 1 | очное | ||||
33.08.02 | Управление и экономика фармации | высшее образование - ординатура | Управление и экономика фармации | 2 | очное | 10 | |||
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | высшее образование - ординатура | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 2 | очное | ||||
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | высшее образование - ординатура | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 | очное | 8 | |||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Клиническая психология | 2 | очно-заочное | ||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Клиническая психология | 3 | очно-заочное | ||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Клиническая психология | 1 | очно-заочное |
Филиал г. Владимир
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заполняется |