Выпускнику медицинского колледжа
Родственность образовательных программ среднего профессионального образования
| Факультет | Наименование специальности | Шифр | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования, шифр специальности | 
|---|---|---|---|
| Лечебный факультет | Лечебное дело | 31.05.01 | Лечебное дело - 31.02.01 Акушерское дело - 31.02.02 Сестринское дело - 34.02.01 | 
| Педиатрический факультет | Педиатрия | 31.05.02 | Лечебное дело - 31.02.01 Акушерское дело - 31.02.02 Сестринское дело - 34.02.01 | 
| Медико-профилактический факультет | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело - 32.02.01 Лабораторная диагностика - 31.02.03 | 
| Стоматологический факультет | Стоматология | 31.05.03 | Стоматология профилактическая - 31.02.06 Стоматология ортопедическая - 31.02.05 | 
| Фармацевтический факультет | Фармация | 33.05.01 | Фармация - 33.02.01 | 
Перечень профильных вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе профильного среднего профессионального образования
| Наименование специальности | Предмет профильного вступительного испытания | Соответстующий общеобразовательный предмет вступительного испытания | 
|---|---|---|
| Лечебное дело | Фармакология Анатомия и физиология человека Русский язык (без учета профиля) | Химия Биология Русский язык | 
| Педиатрия | Фармакология Анатомия и физиология человека Русский язык (без учета профиля) | Химия Биология Русский язык | 
| Медико-профилактическое дело | Аналитическая химия Анатомия и физиология человека Русский язык (без учета профиля) | Химия Биология Русский язык | 
| Стоматология | Зуботехническое материаловедение Анатомия и физиология человека Русский язык (без учета профиля) | Химия Биология Русский язык | 
| Фармация | Аналитическая химия Анатомия и физиология человека Русский язык (без учета профиля) | Химия Биология Русский язык | 
FAQ
- 
                Какой результат вступительного испытания будет засчитан? - сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые ПИМУ самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых ПИМУ самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.
 Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, могут: В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного минимального количества баллов. 
- 
                Как попасть на целевое обучение? ПИМУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, а также количеством мест для приема на целевое обучение, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ, в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. Подробнее 
Порядок приема документов, учет индивидуальных достижений, особенности приема на целевое обучение можно уточнить в разделе:
Поступающим - Прием на 1-й курс
Стоимость обучения 2025/2026
- Программы специалитета
- Программы специалитета для студентов, обучающихся по индивидуальному плану
- Реализация совместных образовательных программ
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | Полная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лечебное дело | 305 670 | 277 700 | 241 800 | 241 800 | 241 800 | 241 800 | |
| Педиатрия | 286 000 | 259 800 | 226 300 | 226 300 | 226 300 | 226 300 | |
| Медико-профилактическое дело | 234 600 | 213 100 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | |
| Стоматология | 430 000 | 405 700 | 353 300 | 353 300 | 353 300 | ||
| Фармация | 267 800 | 243 300 | 211 900 | 211 900 | 211 900 | 
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | Полная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фармация | 194 350 | 176 600 | 153 800 | 153 800 | 153 800 | 
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | Полная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лечебное дело | 87 300 | 960 540 | |||||
| Педиатрия | 87 300 | 921 200 | |||||
| Стоматология | 87 300 | 1 121 900 | |||||
| Фармация | 87 300 | 797 500 | 
Подписывайтесь на наши социальные сети
- :
ПИМУ
только что
Свежие новости университета
Будьте в курсе всех новостей.
